| L.p. | Zabiegi przyrodolecznicze | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1. | Kąpiel siarczkowa | 15,00 |
| 2. | Fasony siarczkowe | 9,00 |
| 3. | Plastry borowinowe (szt) | 6,00 |
| 4. | Basen rehabilitacyjny * | 13,00 |
| 5. | Hydromasaż z aromaterapią | 16,00 |
| 6. | Kąpiel jodobromowa z kolagenem | 12,00 |
| 7. | Kąpiel borowinowa | 15,00 |
| 8. | Kąpiel w soli z Morza Martwego | 14,00 |
| 9. | Kąpiel w algach | 15,00 |
| 10. | Masaż klasyczny częściowy> | 22,00 |
| 11. | Masaż klasyczny całościowy | 70,00 |
| 12. | Masaż wibracyjny (aquavibron) | 12,00 |
| 13. | Masaż wirowy kończyn | 6,00 |
| 14. | Masaż podwodny | 21,00 |
| 15. | Masaż gorącymi kamieniami | 100,00 |
| 16 | Masaż gorącymi kamieniami częściowy | 50,00 |
| 17. | Hydro-Jet | 13,00 |
| 18. | Bodyroll 10 min | 10,00 |
| 19. | Krioterapia na 1 okolicę+ gimnastyka | 9,00 |
| 20. | Drenaż limfatyczny | 51,00 |
| 21. | Gimnastyka indywidualna | 8,00 |
| 22. | Gimnastyka zbiorowa | 5,00 |
| 23. | Naświetlanie lampą sollux | 7,00 |
| 24. | Jonoforeza | 9,00 |
| 25. | Galwanizacja | 7,00 |
| 26. | Prądy Tensa | 9,00 |
| 27. | Prądy Traberta | 7,00 |
| 28. | Diadynamik | 7,00 |
| 29. | Prądy intenferencyjne | 8,00 |
| 30. | Prądy Kotza | 8,00 |
| 31. | Magnetostymulacja VIOFOR JPS | 8.00 |
| 32. | Magnetostymulacja odchudzająca | 9,00 |
| 33. | Ultradźwięki (na jedną okolicę) | 11,00 |
| 34. | Sauna 1 godz./ os. | 20,00 |
| 35. | Solarium 1 min | 1,20 |
*zabiegi wykonywane w zakładzie przyrodoleczniczym Uzdrowisko Busko-Zdrój.
Zabiegi lecznicze wykonywane są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.